Производ-ль | Код | Описание | Вес (кг.) | Нал. | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HENGST | E106H D34 | BMW E36,E46,E39,E60,E38,E65, X3, X5 (M50,M52,M54 - engines) 95- | Днепр | 0.104 | рег. | рег. | |
HENGST | E1105L | Audi A1, A3, Q3, VW Polo, Golf 7, Passat B8, Skoda Fabia, Octavia A7, Seat 1.2-1.4TSI | Днепр | 0.4 | рег. | рег. | |
HENGST | E115H01 D208 | Audi A3(c03), Fabia,Octavia A5, VW Golf 6, Transp T5, 1.6-2.0TDI | Днепр | 0.1 | рег. | рег. | |
HENGST | E11H D117 | Honda Accord, CR-V 2.2D | Днепр | 0.07 | рег. | рег. | |
HENGST | E122H D187 | BMW E87 1.6-2.3d, E90, E60 2.0d, X1 1.8-2.3d, X3 1.8-2.0d | Днепр | 0.117 | рег. | рег. | |
HENGST | E142H D21 | Mercedes W124, W202, W203, W210, W140, W163, W463, W638 M104/111 | Днепр | 0.1 | рег. | рег. | |
HENGST | E150H D26 | Mercedes W140 6,0л | Днепр | 0.13 | рег. | рег. | |
HENGST | E1910LI | VW Touareg, Transporter T5, Porsche Cayenne, Audi Q7 | Днепр | 0.18 | рег. | рег. | |
HENGST | E1943LI | BMW X5 (E53) | Днепр | 0.38 | рег. | рег. | |
HENGST | E1959LI | BMW E87, E90 | Днепр | 0.283 | рег. | рег. | |
HENGST | E202H01 D34 | BMW E39, E38, X5 M60/62 B30/35/40/44 | Днепр | 0.133 | рег. | рег. | |
HENGST | E203H D67 | BMW E60, E65 X5 3,5/4,5/6,0 N62B36; N62B44; N73 | Днепр | 0.08 | рег. | рег. | |
HENGST | E27H D125 | Audi A3, A4,A6 VW Golf 5, Passat B6, Octavia A5 2.0FSI, 2.0TFSI | Днепр | 0.075 | рег. | рег. | |
HENGST | E27H D84 | Ford, Volvo 2.4i, 2.5i, 2.4D | Днепр | 0.75 | рег. | рег. | |
HENGST | E28H01 D26 | BMW E46, E90, E60, E65, X3, X5 2,5-3,5d | Днепр | 0.084 | рег. | рег. | |
HENGST | E2912LC01-2 | Mercedes ML W164, GL, R-class (актив.уголь) | Днепр | 0.24 | рег. | рег. | |
HENGST | E2973LC-2 | Mercedes W210, W220, (HAF/ACA) (актив. уголь) | Днепр | 1.1 | рег. | рег. | |
HENGST | E2998LC | Audi A3, VW Golf 7, Passat B8, Skoda Octavia A7, Seat (актив уголь) | Днепр | 0.3 | рег. | рег. | |
HENGST | E32H D184 | Audi A4, A5, A6, A8, 2,4i-3,2 FSI | Днепр | 0.092 | рег. | рег. | |
HENGST | E3900LI | MB W205, ML W166, GL X166 | Днепр | 0.4 | рег. | рег. | |
HENGST | E397L01 | Mercedes W203,W210,W220,W163, W463 OM611-613,648 200-320 CDI | Днепр | 0.392 | рег. | рег. | |
HENGST | E421L | Mercedes W211 2,0CDI-2,7CDI, W220 3.2CDI | Днепр | 0.541 | рег. | рег. | |
HENGST | E475L | Opel Vectra C 1,6-3,2i, 1,9-3,0CDTI | Днепр | 0.61 | рег. | рег. | |
HENGST | E587L | VW Transporter T5 | Днепр | 0.4 | рег. | рег. | |
HENGST | E71H D141 | Mercedes W203, W211, W164, W463 2,8-3,2cdi | Днепр | 0.078 | рег. | рег. | |
HENGST | E720L | BMW Е60 2.0-3.0i | Днепр | 0.38 | рег. | рег. | |
HENGST | E85KP D146 | Skoda Octavia A5, VW Passat B6, Caddy 1.9TDI, 2.0TDI | Днепр | 0.18 | рег. | рег. | |
HENGST | E963LI | Mercedes Vito W638 | Днепр | 0.24 | рег. | рег. | |
HENGST | E972LI | Opel Vectra C, Corsa C | Днепр | 0.14 | рег. | рег. | |
HENGST | H113WK | Mercedes W202, W203, W208, W209, W220 M112/113 | Днепр | 0.292 | рег. | рег. | |
HENGST | H14W30 | Audi/VW 1.8-2.0 TSI | Днепр | 0.25 | рег. | рег. | |
HENGST | H14W40 | Mercedes W201, W124 M102/103 | Днепр | 0.4 | рег. | рег. | |
HENGST | H168WK | Isuzu diesel | Днепр | 0.2 | рег. | рег. | |
HENGST | H221W | Opel Movano, Vivaro 1.9D, Reanault diesel | Днепр | 0.23 | рег. | рег. | |
HENGST | H317W01 | Audi A1, A3, Q3, VW Polo, Golf 7, Passat B8, Skoda Fabia, Octavia A7, Seat 1.2-1.4TSI | Днепр | 0.2 | рег. | рег. | |
HENGST | H70WK08 | Audi A3/A4/A6 1,9 TDI; VW Passat 1,9TDI: Skoda Octavia | Днепр | 0.457 | рег. | рег. | |
HENGST | H97W07 | Toyota Avensis, Corolla, Yaris, Rav 4 | Днепр | 0.23 | рег. | рег. |
Новости:
27.12.2019
28 декабря с 10:00 до 13:00,
30-31 декабря Выходные дни,
1-2 января Выходные дни
18.07.2018
В наличии диски с прорезями на VW Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7