Производ-ль | Код | Описание | Срок поставки | Вес (кг.) | Нал. | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEXTAR | 92111403 Textar | Перед.вентил. Opel Corsa C (240x20) PRO | Днепр | 1 дн. | 3.98 | Есть | рег. | |
TEXTAR | 92135203 Textar | передний вент. Mitsubishi Outlander, Outlander XL (294x24) | Днепр | 1 дн. | 6.58 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 92148300 Textar | передний вент. Mitsubishi Grandis (290x26) | Днепр | 1 дн. | 7 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 92167203 Textar | передний вент. Mitsubishi Pajero c 2007г (332x28) | Днепр | 1 дн. | 9.34 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 92198503 Textar | задний вент. Lexus LX570, Toyota LC200 (345x18) | Днепр | 1 дн. | 8.2 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 92204603 Textar | передний вент. Lexus LX570, Toyota LC200 (340x32) | Днепр | 1 дн. | 10.4 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 92223903 Textar | передний вент. Toyota LC Prado c 2010г, Lexus GX460 (338x32) | Днепр | 1 дн. | 9.9 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 98013500 Info | передний + задний MB W140 (4пер+4зад) | Днепр | 1 дн. | 0.025 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 98031000 Info | задний VW Touareg, Audi Q7, Porsche Cayenne | Днепр | 1 дн. | 0 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 98019800 Info | передний BMW E38 2,5-4,0 (1шт) | Днепр | 1 дн. | 0.025 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 98019900 Info | задний BMW E38 (1шт) | Днепр | 1 дн. | 0.018 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 98020600 Info | передний BMW E39 (1шт) | Днепр | 1 дн. | 0.037 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 98021300 Info | передний + задний MB W124(2п+4з), W202(2п+1з), W210(2п+1з), W140 (4п+4з) | Днепр | 1 дн. | 0.003 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 98026700 Info | передний BMW X5 (E53) | Днепр | 1 дн. | 0.033 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 98026800 Info | задний BMW X5 (E53) | Днепр | 1 дн. | 0.027 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 98029200 Info | передний BMW E65 (1шт) | Днепр | 1 дн. | 0.032 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 98030500 Info | задний BMW E60 (1шт) | Днепр | 1 дн. | 0.038 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 98030700 Textar | задний BMW X3 (E83) | Днепр | 1 дн. | 0.037 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 98030900 Textar | передний VW Touareg, Audi Q7, Porsche Cayenne | Днепр | 1 дн. | 0.062 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 98035200 Textar | задний BMW X5 (E70) | Днепр | 1 дн. | 0.016 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2021701 / 20217 173 0 4 | передние Range Rover Sport | Днепр | 1 дн. | 2.5 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2032501 / 20325 175 0 5 | передние Lexus GS300, 430, 450h с 2005г | Днепр | 1 дн. | 1.88 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2171901 / 21719 146 0 5 | задние Honda Civic до 2001г, Accord до 98г. Legend | Днепр | 1 дн. | 0.77 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2183301 / 21833 155 0 5 | задние Lexus RX300 97-2003г, Toyota Camry, Avensis, Corolla | Днепр | 1 дн. | 0.3 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2194701 / 21947 150 0 4 | задние Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Pajero с 2007г | Днепр | 1 дн. | 1 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2328001 / 23280 175 0 5 | передние Audi A6 c 2000г, Allroad, VW Passat B5 (с датчиком) | Днепр | 1 дн. | 2.1 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2339703 / 23397 194 1 5 | передние Range Rover III | Днепр | 1 дн. | 2.2 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2352701 / 23527 150 1 4 | задние Honda Accord 2.0i, 2.4i | Днепр | 1 дн. | 1.585 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2353902 / 23539 175 0 4 | задние Toyota Land Cruiser 100 | Днепр | 1 дн. | 1.096 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2362002 / 23620 166 1 5 | задние Toyota Avensis 2002-2009г | Днепр | 1 дн. | 0.95 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2369801 / 23698 160 0 5 | передние Nissan Murano, Pathfinder 2.5d | Днепр | 1 дн. | 2 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2381601 / 23816 158 1 4 | задние Toyota Corolla с 2002г | Днепр | 1 дн. | 0.7 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2391201 | передние Mazda3 MPS, Ford Focus II ST = 237632001 | Днепр | 1 дн. | 2.04 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2396701 / 23967 152 0 4 | задние Lexus RX300, 350, 400H | Днепр | 1 дн. | 1 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2401001 / 24010 167 0 4 | задние Audi Q7, Porsche Cayenne 19' | Днепр | 1 дн. | 1.32 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2402401 / 24024 178 0 5 | передние Toyota Land Cruiser Prado, Lexus GX470, Mitsubishi Pajero Wagon | Днепр | 1 дн. | 2.15 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2408601 / 24086 157 1 5 | задние Honda Civic c 2006г | Днепр | 1 дн. | 0.85 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2419101 / 24191 181 1 4 | передние Range Rover Sport, Land Rover Discovery | Днепр | 1 дн. | 2.2 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2419201 / 24192 173 1 4 | задние Range Rover Sport, Land Rover Discovery | Днепр | 1 дн. | 1 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2423101 / 24231 149 0 5 | задние Honda CR-V 2004-2006, Accord 2.4 с 2008г, Crosstour | Днепр | 1 дн. | 0.88 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2424001 / 24240 160 0 5 | задние Nissan Pathfinder 2.5d, 4.0i | Днепр | 1 дн. | 0.91 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2432301 / 24323 155 0 5 | задние Lexus GS с 2005г, IS | Днепр | 1 дн. | 0.98 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2433601 / 24336 175 0 4 | передние Toyota Rav 4 c 2005г | Днепр | 1 дн. | 1.25 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2438601 / 24386 179 0 5 | передние Toyota Land Cruiser 200, Sequoia, Lexus LX570 | Днепр | 1 дн. | 2.5 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2443501 / 24435 148 1 5 | задние Honda Accord 2.0-2.4i Manual с 2008г | Днепр | 1 дн. | 0.7 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2445801 / 24458 171 0 5 | задние BMW X5 (E70), X6 5.0i, X5M, X6M | Днепр | 1 дн. | 1.69 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2449601 / 24496 169 1 4 | задние Ford Mondeo с 2007, S-Max, Volvo S80, V70 | Днепр | 1 дн. | 1 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2461001 / 24610 143 0 5 | задние Toyota Auris, Yaris | Днепр | 1 дн. | 0.4 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2461401 / 24614 166 0 4 = 2429601 | задние Audi Q7, VW Touareg, Porsche Cayenne | Днепр | 1 дн. | 1.4 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2463501 / 24635 165 1 5 | задние Honda CR-V с 2007г. | Днепр | 1 дн. | 0.75 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2465301 / 24653 174 0 4 | задние Toyota Land Cruiser 200, Sequoia, Lexus LX570 | Днепр | 1 дн. | 1.2 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2466401 / 24664 160 1 5 | задние Toyota Auris, Corolla | Днепр | 1 дн. | 0.94 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2472101 / 24721 172 0 4 | задние VW Touareg, Porsche Cayenne c 2010г | Днепр | 1 дн. | 2.41 | Есть | рег. | |
TEXTAR | 2476601 / 24766 162 1 5 | передние Honda Accord 2.0-2.4i Auto с 2008г | Днепр | 1 дн. | 1.8 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2479601 / 24796 175 0 5 | передние Honda Accord 2.0-2.4i Manual с 2008г, Civic с 2012г | Днепр | 1 дн. | 1.8 | Нет | рег. | |
TEXTAR | 2491801 / 24918 150 0 4 | задние Lexus RX c 2009г | Днепр | 1 дн. | 1 | Есть | рег. | |
TEXTAR | MDB1997 | задние Mercedes G-class, VW LT 35 (Bosch) Sprinter 313 CDI | Днепр | 1 дн. | 1.47 | Есть | рег. | |
TEXTAR | MDB2113 | задние VW Transporter T4 15' c 2000г (с датчиком) | Днепр | 1 дн. | 1.14 | Есть | рег. | |
TEXTAR | MDB2186 | передние Citroen C4, Peugeot 207, 307 1.4-2.0i | Днепр | 1 дн. | 1.6 | Есть | рег. | |
TEXTAR | MDB2685 | передние MB A-class W169, B-class W245 | Днепр | 1 дн. | 1.46 | Есть | рег. |
Новости:
18.07.2018
В наличии диски с прорезями на VW Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7